Kosten
Die Leistungen der Tagespflege können neben der ambulanten Pflegesachleistung/ dem Pflegegeld in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Berechtigt sind Versicherte der Pflegegrade 2 bis 5.
Refinanzierung durch die Pflegekasse
Pflegesatz pro Tag | Fahrtkosten pro Tag | Gesamt Pflege- und Fahrtkosten pro Tag | Übernahme durch die Pflegekasse monatlich | möglich refinanzierte Besuchstage * | |
---|---|---|---|---|---|
PG I | 60,30 | 14,37 € | 74,67 € | - | |
PG II | 62,76 € | 14,37 € | 77,13 € | 689,00 € | 8,93 |
PG III | 65,23 € | 14,37 € | 79,60 € | 1.298,00 € | 16,30 |
PG IV | 67,70 € | 14,37 € | 82,07 € | 1.612,00 € | 19,64 |
PG V | 70,14 € | 14,37 € | 84,51 € | 1.995,00 € | 23,60 |
* darüber hinausgehende Besuchtstage müssen über den Eigenanteil mit finanziert werden
Eigenanteil
Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Ausbildungsumlagen-Zuschlag | selbstständig zu zahlender Eigenanteil | |
---|---|---|---|---|---|
PG I | 9,40 € | 9,40 € | 11,24 € | 3,57 € | 33,61 € |
PG II | 9,40 € | 9,40 € | 11,24 € | 3,57 € | 33,61 € |
PG III | 9,40 € | 9,40 € | 11,24 € | 3,57 € | 33,61 € |
PG IV | 9,40 € | 9,40 € | 11,24 € | 3,57 € | 33,61 € |
PG V | 9,40 € | 9,40 € | 11,24 € | 3,57 € | 33,61 € |
Zusätzliche Betreuung / Refinanzierung durch die Pflegekasse
Zusätzl. Betreuungs-leistungen pro Besuchstag | Betreuungs-/ Entlastungs-beitrag der Pflegekasse pro Monat | |
---|---|---|
PG I | 8,44 € | 125,00 € |
PG II | 8,44 € | 125,00 € |
PG III | 8,44 € | 125,00 € |
PG IV | 8,44 € | 125,00 € |
PG V | 8,44 € | 125,00 € |
Gemäß § 45 b SGB XI haben Pflegebedürftige in häuslicher Pflege Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von 125 €, der auch für die Tagespflege / Eigenanteil verwendet werden kann.
Rechenbeispiel
Die möglichen Besuchstage in der Seniorentagesstätte ergeben sich wie folgt:
Bei Pflegegrad 2 übernimmt die Pflegekasse 62,76 € + 14,37 € Fahrtkostenpauschale - also insgesamt 77,13 € - für einen Besuchstag in der Seniorentagesstätte. Bei Pflegekassebeiträgen von 689 € pro Monat ergeben sich dadurch 8,93 Besuchstage (689 € : 77,13 €). Der Eigenanteil pro Besuch liegt bei 33,61 €. Der Entlastungsbeitrag von 125 € monatlich kann auch für diesen Eigenanteil verwendet werden.